<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for pisola</title>
	<atom:link href="http://www.pisola.net/blg/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pisola.net/blg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2009 22:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on links for 2009-08-22 by Twitter Trackbacks for pisola - links for 2009-08-22 [pisola.net] on Topsy.com</title>
		<link>http://www.pisola.net/blg/2009/08/22/links-for-2009-08-22-2/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for pisola - links for 2009-08-22 [pisola.net] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 22:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisola.net/blg/?p=177#comment-8</guid>
		<description>[...] pisola - links for 2009-08-22  www.pisola.net/blg/2009/08/22/links-for-2009-08-22-2 &#8211; view page &#8211; cached  #pisola RSS Feed pisola » links for 2009-08-22 Comments Feed pisola Australier sind eGovernment-Fans links for 2009-08-20 &#8212; From the page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pisola &#8211; links for 2009-08-22  <a href="http://www.pisola.net/blg/2009/08/22/links-for-2009-08-22-2" rel="nofollow">http://www.pisola.net/blg/2009/08/22/links-for-2009-08-22-2</a> &ndash; view page &ndash; cached  #pisola RSS Feed pisola » links for 2009-08-22 Comments Feed pisola Australier sind eGovernment-Fans links for 2009-08-20 &mdash; From the page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wie verbreitet ist Twitter im öffentlichen Sektor? by C. Hanken</title>
		<link>http://www.pisola.net/blg/2009/06/06/wie-verbreitet-ist-twitter-im-offentlichen-sektor/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>C. Hanken</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pisola.net/blg/?p=109#comment-2</guid>
		<description>Das ist doch schon einmal ein guter Aufschlag. Mir sind darüber hinaus @Ratingen und @OBKiel2009 aufgefallen. Halte es für sinnvoll, die Gesamtliste auch in http://gov20camp-berlin.mixxt.de/networks/wiki/index.Quellen zu ergänzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist doch schon einmal ein guter Aufschlag. Mir sind darüber hinaus @Ratingen und @OBKiel2009 aufgefallen. Halte es für sinnvoll, die Gesamtliste auch in <a href="http://gov20camp-berlin.mixxt.de/networks/wiki/index.Quellen" rel="nofollow">http://gov20camp-berlin.mixxt.de/networks/wiki/index.Quellen</a> zu ergänzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
